Der Soroptimist Club International (SI) ist eine Organisation berufstätiger Frauen, die sich mit sozialen, kulturellen und wissenschaftlichen Themen der Gegenwart befasst sowie werteorientierte Lösungsvorschläge erarbeitet.
Mehr als dreißig engagierte Frauen, die mitten im Leben stehen vereinen ihre Energie, ihre Ideen und ihre Freude, um als Club Südburgenland Stegersbach anderen zu helfen und ihre Freundschaft zu pflegen.
Seit dem Bestehen des Soroptimist Clubs Südburgenland Stegersbach wurden zahlreiche Benefizveranstaltungen umgesetzt und mit dem Erlös fanden zahlreiche Sozialprojekte Unterstützung.
Seit dem Bestehen des Clubs wurden zahlreiche Benefizveranstaltungen umgesetzt und mit dem Erlös wurden viele Sozialprojekte unterstützt.
2014 | EUR | 12.681,50 | Pink Ribbon | ||
2014 | EUR | 2.000,00 | Verein "Menschen mit Autismus" | ||
2013 | EUR | 11.510,00 | Pink Ribbon | ||
2013 | EUR | 2.000,00 | Autismusprojekt | ||
2013 | EUR | 400,00 | Autismustraining "Libelle" | ||
2013 | EUR | 500,00 | Kunstatelier | Wolfau | |
2013 | EUR | 200,00 | "Frauenlernkaffee" | ||
2013 | EUR | 1.200,00 | Mädchen | Pinkafeld | |
2012 | EUR | 1.200,00 | Mädchen | Pinkafeld | |
2012 | EUR | 200,00 | Serviceclubs | ||
2012 | EUR | 2.000,00 | Ärzte ohne Grenzen | ||
2012 | EUR | 200,00 | "Club Pune India" - Unterstützung Slums | ||
2012 | EUR | 300,00 | Projekt: "Mein Körper gehört mir - interaktives Theater gegen sexuellen Missbrauch" | VS Pinkafeld | |
2010 | EUR | 1.000,00 | Unterstützung einer Familie dessen Sohn an Leukämie und an einer Pilzinfektion leidet (Haussanierung notwendig) | Bezirk Oberwart | |
2010 | EUR | 400,00 | Österr. Union für Budapest zur Linderung der Katastrophe | ||
2009 | EUR | 180,00 | Projektunterstützung Friedensburg | VS Oberwart | |
2009 | EUR | 1.500,00 | Jugendprojekt "Mini Musical" | Burg Güssing | |
2009 | EUR | 420,00 | Projekt "Gewaltprävention" | Hauptschule Stegersbach | |
2008 | EUR | 300,00 | Heilpädagogischer Hort | ||
2008 | EUR | 200,00 | Zuschuss/Heizanlage für eine Familie | ||
2008 | EUR | 150,00 | Schüler der VS Oberwart | ||
2008 | EUR | 360,00 | Auslandsaufenthalt für Schülerin BORG Güssing | ||
2008 | EUR | 300,00 | Mario Mühl | ||
2008 | EUR | 3.610,00 | Autismusverein | ||
Neben den regelmäßig stattfindenden Club-Abenden gibt es immer wieder interessante Veranstaltungen des Soroptimist Club Südburgenland Stegersbach.
Fr. 08.12.2023
Weiter zum Anmeldesystem
Weiter >>